![]() Оравський часник II |
Місцева назва Oravský krajový II
Зубків у голівці 6
Вага
Вага 1 голівки часнику 100-110 g
Вага 1 зубка часнику 10-20 g
Вага однозубкового часнику - g
Вага 10 повітряних цибулинок (воздушка) 0,2-0,3 g
Країна походження Словаччина
Група сортів часнику Часник з твердою шийкою
Оравський часник II | Насіння часнику для вирощування | Часник для їжі |
1 голівка часнику | 50 грн. | - |
1 зубок часнику | - | - |
50 г повітряних цибулинок (воздушка) | 100 грн. | - |
1 однозубкова голівка | - | - |
1 кг голівок часнику | - | - |
1 кг повітряних цибулинок (воздушка) | - | - |
![]() Оравський часник II | ![]() Оравський часник II | ![]() Оравський часник II |
![]() Оравський часник II | ![]() Оравський часник II |
Реєстрація у списку розсилки
Copyright © 2015–2019 Атлас сортів часнику Список сортів часнику
Останній раз змінено 08. грудень 2018